常熟市富信缝纫设备贸易有限公司
| 制造商零件编号 | LM3478MMX/NOPB | LM3478MAX/NOPB | LM3481MMX/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOP0MSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 48V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
| 占空比(比较大) | 100% | 100% | 85% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制 | 使能,频率控制 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-VSSOP | 8-SOIC | 10-VSSOP |
| 制造商零件编号 | TL1451ACNSR | UCC3803DTR | LM3743MM-300/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压 |
| 输出数 | 2 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 12V | 3V ~ 5.5V |
| 频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 31kHz | 300kHz |
| 占空比(比较大) | - | 99% | 91% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 限流,使能,软启动,跟踪 |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 16-SO | 8-SOIC | 10-VSSOP |
| 制造商零件编号 | LM5140QRWGTQ1 | LM5175QPWPTQ1 | TPS53681RSBT |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 40VQFN | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP | DUAL-CHANNEL 6+2/5+3 D-CAP+TM MU |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 |
| 功能 | 降压 | 升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压 |
| 输出数 | 2 | 1 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 8 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 3.5V ~ 42V | 4.5V ~ 17V |
| 频率 - 开关 | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 300kHz ~ 1MHz |
| 占空比(比较大) | - | - | - |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | PMBus |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能 |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 40-WQFN(5x5) |
| 制造商零件编号 | LM5140QRWGRQ1 | LM34936QPWPTQ1 | LM25118MH/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | IC POWER REGULATOR | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压,升压 |
| 输出数 | 2 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 4.2V ~ 30V | 3V ~ 42V |
| 频率 - 开关 | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 比较高 500kHz |
| 占空比(比较大) | - | - | 75% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 20-HTSSOP |
| 制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
| 频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂代理!专业产品顾问为您服务!TI代理商LM3489MMX/NOPB
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问支持!专业产品顾问为您服务!TI代理商UC2527AN
| 制造商零件编号 | TPS64200DBVR | LM3475MF/NOPB | TPS64203DBVT |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正或负 | 正 | 正或负 |
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 6.5V | 2.7V ~ 10V | 1.8V ~ 6.5V |
| 频率 - 开关 | - | - | - |
| 占空比(比较大) | 100% | 100% | 100% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-6 | SOT-23-5 | SOT-23-6 |
深圳市特克电子技术有限公司是一家生产型类企业,积极探索行业发展,努力实现产品创新。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务,是一家有限责任公司企业。公司业务涵盖集成电路,芯片,IC,二三极管,价格合理,品质有保证,深受广大客户的欢迎。特克集团将以真诚的服务、创新的理念、***的产品,为彼此赢得全新的未来!
ABOUT US
常熟市富信缝纫设备贸易有限公司